일일 해운 통관현황 (매일 업데이트)
* 직트너 통관현황 (출고기준) *
| 출고기준 | 해운 | 항공 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 01월14일 (수 ) | 통관중 | 통관중 | |
| 01월13일 (화 ) | v 통관완료 (01월14일) | 통관중 | |
| 01월12일 (월) | v 통관완료 (01월13일) | v 통관완료 (01월14일) | |
| 01월11일 (일 ) | v 통관완료 (01월12일) | v 통관완료 (01월12일) | |
| 01월10일 (토 ) | 센터 휴무 | 센터 휴무 | |
| 01월09일 (금 ) | v 통관완료 (01월12일) | v 통관완료 (01월12일) | |
| 01월08일 (목 ) | v 통관완료 (01월09일) | v 통관완료 (01월10일) | |
| 01월07일 (수 ) | v 통관완료 (01월09일) | v 통관완료 (01월09일) | |
| 01월06일 (화 ) | v 통관완료 (01월07일) | v 통관완료 (01월08일) | |
| 01월05일 (월 ) | v 통관완료 (01월07일) | v 통관완료 (01월07일) | |
| 01월04일 (일 ) | v 통관완료 (01월07일) | v 통관완료 (01월06일) | |
| 01월03일 (토) | 센터 휴무 | 센터 휴무 | |
| 01월02일 (금) | v 통관완료 (01월06일) | v 통관완료 (01월04일) | |
| 01월01일 (목) | 센터 휴무 | 센터 휴무 | |
| 12월31일 (수) | v 통관완료 (01월05일) | v 통관완료 (01월03일) | |
| 12월30일 (화) | v 통관완료 (01월02일) | v 통관완료 (01월02일) | |
| 12월29일 (월) | v 통관완료 (12월31일) | v 통관완료 (12월31일) | |
| 12월28일 (일) | v 통관완료 (12월30일) | v 통관완료 (12월30일) | |
| 12월27일 (토) | 센터 휴무 | 센터 휴무 | |
| 12월26일 (금) | v 통관완료 (12월29일) | v 통관완료 (12월31일) | |
| 12월25일 (목) | v 통관완료 (12월27일) | v 통관완료 (12월27일) | |
| 12월24일 (수) | v 통관완료 (12월27일) | v 통관완료 (12월26일) | |
| 12월23일 (화) | v 통관완료 (12월26일) | v 통관완료 (12월26일) | |
| 12월22일 (월) | v 통관완료 (12월29일) | v 통관완료 (12월24일) | |
| 12월21일 (일) | v 통관완료 (12월22일) | v 통관완료 (12월23일) | |
| 12월20일 (토) | 센터 휴무 | 센터 휴무 | |
| 12월19일 (금) | v 통관완료 (12월23일) | v 통관완료 (12월22일) | |
| 12월18일 (목) | v 통관완료 (12월19일) | v 통관완료 (12월21일) | |
| 12월17일 (수) | v 통관완료 (12월19일) | v 통관완료 (12월19일) | |
| 12월16일 (화) | v 통관완료 (12월18일) | v 통관완료 (12월18일) | |
| 12월15일 (월) | v 통관완료 (12월20일) | v 통관완료 (12월17일) | |
| 12월14일 (일) | v 통관완료 (12월16일) | v 통관완료 (12월16일) | |
| 12월13일 (토) | 센터 휴무 | 센터 휴무 | |
| 12월12일 (금) | v 통관완료 (12월12일) | v 통관완료 (12월15일) | |
| 12월11일 (목) | v 통관완료 (12월12일) | v 통관완료 (12월13일) | |
| 12월10일 (수) | v 통관완료 (12월12일) | v 통관완료 (12월13일) | |
| 12월09일 (화) | v 통관완료 (12월13일) | v 통관완료 (12월11일) | |
| 12월08일 (월) | v 통관완료 (12월10일) | v 통관완료 (12월11일) | |
| 12월07일 (일) | v 통관완료 (12월12일) | v 통관완료 (12월12일) | |
| 12월06일 (토) | 센터 휴무 | 센터 휴무 | |
| 12월05일 (금) | v 통관완료 (12월12일) | v 통관완료 (12월07일) | |
| 12월04일 (목) | v 통관완료 (12월12일) | v 통관완료 (12월07일) | |
| 12월03일 (수) | v 통관완료 (12월11일) | v 통관완료 (12월06일) | |
| 12월02일 (화) | v 통관완료 (12월10일) | v 통관완료 (12월07일) | |
| 12월01일 (월) | v 통관완료 (12월09일) | v 통관완료 (12월07일) | |
| 11월30일 (일) | v 통관완료 (12월08일) | v 통관완료 (12월03일) | |
| 11월29일 (토) | 센터 휴무 | 센터 휴무 | |
| 11월28일 (금) | v 통관완료 (12월08일) | v 통관완료 (12월02일) |

센터주소
029301-04-167501 예금주 : (JINYUFU)제이티글로벌
